| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 英超 | 阿森纳 | 2:1 | 纽卡斯尔 | 已结束 |
| 03-17 | 英超 | 布莱顿 | -:- | 阿森纳 | 即将开始 |
| 03-31 | 英超 | 阿森纳 | -:- | 布伦特福德 | 未开始 |
| 04-07 | 英超 | 阿斯顿维拉 | -:- | 阿森纳 | 未开始 |
| 04-10 | 欧冠 | 阿森纳 | -:- | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
| 04-21 | 足总杯 | 阿森纳 | -:- | 切尔西 | 未开始 |
12球 8助攻
8球 11助攻
5球 6助攻
10球 4助攻
1球 2助攻
12场零封